תל אביב: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הוסרו 34 בתים ,  26 בינואר 2009
אין תקציר עריכה
שורה 11: שורה 11:
לסוף שנת 2007 הוא מנה 255 יישובים  <ref>מתוך 1,178 בכל הארץ  - 22%</ref>  עם אוכלוסייה של 3,154 אלף נפש  - 95% מהם יהודים. (במדינת ישראל 7,180 אלף נפש מהם: 80% יהודים}.  הצפיפות לקמ"ר היא גבוהה : 2.085 לעומת 315.6 - ממוצע ארצי. שיעור הגידול שנתי 1.8% של המטרופולין זהה לשיעור הגידול הארצי[מקור:http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_16&CYear=2008]
לסוף שנת 2007 הוא מנה 255 יישובים  <ref>מתוך 1,178 בכל הארץ  - 22%</ref>  עם אוכלוסייה של 3,154 אלף נפש  - 95% מהם יהודים. (במדינת ישראל 7,180 אלף נפש מהם: 80% יהודים}.  הצפיפות לקמ"ר היא גבוהה : 2.085 לעומת 315.6 - ממוצע ארצי. שיעור הגידול שנתי 1.8% של המטרופולין זהה לשיעור הגידול הארצי[מקור:http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_16&CYear=2008]


'''מרכיבי המטרופולין'''<ref> מקור: [http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_16&CYear=2008 '''שנתון סטטיסטי לישראל 2008]</ref>
'''מרכיבי המטרופולין''' <ref> מקור:[http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_16&CYear=2008 '''שנתון סטטיסטי לישראל 2008]</ref>


{| class="wikitable" border="1"
{| class="wikitable" border="1"
שורה 22: שורה 22:
| צפון|| 124 || 2,907 || 0.7
| צפון|| 124 || 2,907 || 0.7
|-
|-
| מזרח <br /> <ref name=A>בין השאר הערים </ref>.[[רמת גן]], [[גבעתיים]] , [[בני ברק]] || 394 || 9,971 || 1.3
| מזרח <ref name=A> בין השאר הערים </ref>.[[רמת גן]], [[גבעתיים]] , [[בני ברק]] || 394 || 9,971 || 1.3
|-
|-
| דרום <br /> <ref name=A/>[[בת ים]], [[חולון]] || 309 || 8,216 || 0.5|-
| דרום  <ref name=A/> [[בת ים]], [[חולון]] || 309 || 8,216 || 0.5
|-
|-
| '''טבעת תיכונה'''  || 987 || 3,393 || 1.6
| '''טבעת תיכונה'''  || 987 || 3,393 || 1.6
|-
|-
| צפון <br /><ref name=A/>[[רעננה]] || 203 || 3,81|| 0.9
| צפון <ref name=A/> [[רעננה]] || 203 || 3,81|| 0.9
|-
|-
| מזרח <br /><ref name=A/>[[פתח תקוה]] || 252 || 3,695 || 2.5
| מזרח <ref name=A/> [[פתח תקוה]] || 252 || 3,695 || 2.5
|-
|-
| דרום <br /><ref name=A/>[[ראשון לציון]] || 533 || 3,128 || 1.5
| דרום <ref name=A/> [[ראשון לציון]] || 533 || 3,128 || 1.5
|-
|-
| '''טבעת חיצונית'''||950||905||3.0
| '''טבעת חיצונית'''||950||905||3.0
|-
|-
|צפון <br /><ref name=A/>[[נתניה]],[[טייבה]]||397||1,028
|צפון <ref name=A/> [[נתניה]],[[טייבה]]||397||1,028||2.3
|-
|-
|מזרח <br /><ref name=A/>[[מודיעין]]||217||772||4.9
|מזרח <ref name=A/> [[מודיעין]]||217||772||4.9
|-
|-
|דרום <br /><ref name=A/>[[אשדוד]]||336||879||2.5
|דרום <ref name=A/> [[אשדוד]]||336||879||2.5
|}
|}


== הערות שוליים ==
== הערות שוליים ==
מבוקר
8,889

עריכות

תפריט ניווט