יהודה (פירושונים): הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקישיבה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
מ (Automatic page editing by robot)
 
(9 גרסאות ביניים של משתמש אחר אחד אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
איזור '''יהודה''' הוא שטחה של נחלת שבט יהודה אשר התפתחה ל[[ממלכת יהודה]] וגם כינוי לחלקו הדרומי של האיזור הידוע בשם "הגדה המערבית", שטח בעל מאפיינים גאוגרפיים ברורים שכולל למעשה רק את מחציתה הצפונית של נחלת שבט יהודה. האיזור המרכזי ביהודה ידוע בטבעו ההררי ושלושה גושי הרים נפרדים מהווים בו בסיס לשלושת היישובים החשובים ביותר בכל איזור יהודה: [[בית-אל]], [[ירושלים]] ו[[חברון]].
{{פירושונים|
 
*[[יהודה בן יעקב]]- אחד משנים עשר השבטים.
==יהודה בימינו==
*[[ממלכת יהודה]]- ממלכה בתקופת התנ"ך.
'''הערה''': לא כל הנתונים מעודכנים. הנתונים נכונים לפחות לחמש השנים האחרונות.
*[[שבט יהודה]]- אחד משנים עשר שבטי ישראל.
 
*[[יהודה (אזור)]]- אזור ב[[ארץ ישראל]].
{| class="toccolours sortable" border="1" cellpadding="3" style="border-collapse:collapse"
*[[נחלת שבט יהודה]]- נחלתו של שבט יהודה בארץ ישראל.
|- bgcolor=#CCCCFF
*[[חבל ארץ יהודה]]- חבל ארץ בארץ ישראל
!מספר
*{{עיצוב תלמודית|מתוך המיקרופדיה התלמודית}} - [[מיקרופדיה תלמודית:יהודה|יהודה]]
!שם העיר
}}
!מספר תושבים
!שטח (בדונמים)
|-
| align="center" |1
| align="center" |'''ירושלים'''
| align="center" |780,200
| align="center" |125,156 
|-
| align="center" |2
| align="center" |'''חברון'''
| align="center" |163,148
| align="center" |22,300 
|-
| align="center" |3
| align="center" |'''בית שמש'''
| align="center" |79,000
| align="center" |34,259
|-
| align="center" |4
| align="center" |'''יוטה (יטא)'''
| align="center" |42,850
| align="center" |133,000
|-
| align="center" |5
| align="center" |'''מודיעין עילית'''
| align="center" |40,700
| align="center" |4,746 
|-
| align="center" |6
| align="center" |'''בארות (אל-בירה)'''
| align="center" |38,202
| align="center" |22,400 
|-
| align="center" |7
| align="center" |'''ביתר (ביתר עילית)'''
| align="center" |34,100
| align="center" | 3,970
|-
| align="center" |8
| align="center" |'''מעלה אדומים'''
| align="center" |33,700
| align="center" |49,177 
|-
| align="center" |9
| align="center" |'''בית לחם'''
| align="center" | 29,930
| align="center" | 29,799
|-
| align="center" |10
| align="center" |'''דהרייה'''
| align="center" |28,776
| align="center" |133,000
|-
| align="center" |11
| align="center" |'''אדוריים (דורא)'''
| align="center" |28,268
| align="center" |לא ידוע
|-
| align="center" |12
| align="center" |'''רמאללה'''
| align="center" |25,000
| align="center" |16,300 
|-
| align="center" |13
| align="center" |'''ערד'''
| align="center" |23,500
| align="center" |93,140
|-
| align="center" |14
| align="center" |'''חלחול'''
| align="center" |21,800
| align="center" |37,300
|-
| align="center" |15
| align="center" |'''ברקה (בני נעים)'''
| align="center" |20,084
| align="center" |לא ידוע
|-
| align="center" |16
| align="center" |'''ביתוניא'''
| align="center" |19,761
| align="center" |26,200
|-
| align="center" |17
| align="center" |'''דנה (אידנא)'''
| align="center" |19,012
| align="center" |25,500
|-
| align="center" |18
| align="center" |'''בית עניה (אלעיזריה)'''
| align="center" |18,300
| align="center" |לא ידוע
|-
| align="center" |19
| align="center" |'''אשתמוע (א-סמוע)'''
| align="center" |18,000
| align="center" |13,800
|}
 
==ראו גם==
*[[שומרון]]

גרסה אחרונה מ־15:30, 27 בספטמבר 2017

האם התכוונתם ל...

זהו דף פירושונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה.

אם הגעתם לכאן בעקבות לחיצה על קישור, נִשמח אם תחזרו לדף שממנו באתם, ותתקנו את הקישור כך שיפנה ישירות אל הערך המתאים.